MAN EISVOGEL e.V. - All-Rounder-Wertung 2025
Stand: 29.12.2024
Liste der Teilnehmer mit Platzierung |
|
|||
Platz | Name | Punkte | gewertete Fischarten | |
1 | Uwe | 15 | Hecht | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
Übersicht der gewerteten Fische
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
Aal | ||||
Aland | ||||
Barbe | ||||
Barsch (allgemein) | ||||
Blei | ||||
Döbel | ||||
Forelle (allgemein) | ||||
Giebel | ||||
Grundel (allgemein) | ||||
Güster | ||||
Hecht | Uwe - 70cm (15 Punkte) | |||
Karpfen (allgemein) | ||||
Plötze | ||||
Quappe | ||||
Rapfen | ||||
Rotfeder | ||||
Schleie | ||||
Ukelei | ||||
Wels (allgemein) | ||||
Zander |