MAN EISVOGEL e.V. - All-Rounder-Wertung 2026
Stand: 04.01.2026

Liste der Teilnehmer mit Punkten und Platzierung |
|
|||
| Platz | Name | Punkte | gewertete Fischarten |
| 1 | Daniel | 15 | Quappe |
| 1 | Roberto | 15 | Kaulbarsch |
| 1 | Thomas | 15 | Barsch |
Übersicht der gewerteten Fische
| Wertung 1 | Wertung 2 | Wertung 3 | |
| Aal | |||
| Aland | |||
| Barbe | |||
| Barsch | Thomas - 30cm - 15 Punkte | ||
| Blei | |||
| Döbel | |||
| Forelle | |||
| Giebel | |||
| Grundel | |||
| Güster | |||
| Hecht | |||
| Karpfen | |||
| Kaulbarsch | Roberto - 16cm - 15 Punkte | ||
| Plötze | |||
| Quappe | Daniel - 17cm - 15 Punkte | ||
| Rapfen | |||
| Rotfeder | |||
| Schleie | |||
| Ukelei | |||
| Wels | |||
| Zander |
Teilnahmebedingungen 2026 (intern)
Weitere Bilder:
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||

